HTML Entity Chart

This chart shows you the special characters in the latin iso character set, and how to access them using html entities in your code.

Output

HTML.Entity

Output

HTML.Entity

Output

HTML.Entity

space   _ _ Á Á
! ! ` ` Â Â
" a a à Ã
# # b b ä Ä
$ $ c c å Å
% % d d æ Æ
& & e e ç Ç
' f f È È
( ( g g é É
) ) h h Ê Ê
* * i i Ë Ë
+ + j j Ì Ì
, , k k Í Í
- - l l Î Î
. . m m Ï Ï
/ / n n Ð Ð
0 0 o o ñ Ñ
1 1 p p Ò Ò
2 2 q q Ó Ó
3 3 r r Ô Ô
4 4 s s Õ Õ
5 5 t t ö Ö
6 6 u u × ×
7 7 v v Ø Ø
8 8 w w Ù Ù
9 9 x x Ú Ú
: : y y Û Û
; &#59; z z ü Ü
< &#60; { &#123; Ý &#221;
= &#61; | &#124; Þ &#222;
> &#62; } &#125; ß &#223;
? &#63; ~ &#126; à &#224;
@ &#64; ¡ &#161; á &#225;
a &#65; ¢ &#162; â &#226;
b &#66; £ &#163; ã &#227;
c &#67; ¤ &#164; ä &#228;
d &#68; ¥ &#165; å &#229;
e &#69; | &#166; æ &#230;
f &#70; § &#167; ç &#231;
g &#71; &#168; è &#232;
h &#72; © &#169; é &#233;
i &#73; ª &#170; ê &#234;
j &#74; « &#171; ë &#235;
k &#75; ¬ &#172; ì &#236;
l &#76; ­ &#173; í &#237;
m &#77; ® &#174; î &#238;
n &#78; ÿ &#175; ï &#239;
o &#79; ° &#176; ð &#240;
p &#80; ± &#177; ñ &#241;
q &#81; ² &#178; ò &#242;
r &#82; ³ &#179; ó &#243;
s &#83; ´ &#180; ô &#244;
t &#84; µ &#181; õ &#245;
u &#85; &#182; ö &#246;
v &#86; · &#183; ÷ &#247;
w &#87; , &#184; ø &#248;
x &#88; ¹ &#185; ù &#249;
y &#89; º &#186; ú &#250;
z &#90; » &#187; û &#251;
[ &#91; ¼ &#188; ü &#252;
\ &#92; ½ &#189; ý &#253;
] &#93; ¾ &#190; þ &#254;
^ &#94; ¿ &#191; ÿ &#255;
À &#192;

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.